Ferienhaus 4120 in Jegum / Blåvand

pro Woche ab
402 €
6 Personen
1 Haustier
3 Schlafzimmer
10,0 km zum Wasser
Miete Ferienhaus 4120 in Solbærvangen 14, Jegum
Auf einem zurückgezogenen Grundstück, umringt von hohen Bäumen, liegt dieses tolle Holzhaus. Das Haus ist hell und freundlich mit schrägen Decken- und Holzwänden. Hier gibt es 3 gute Schlafzimmer, von denen 2 mit Doppelbett und 1 mit Einzelbett sind. In den Schlafzimmern ist Teppichfußboden. Küche mit Spülmaschine, extra Gefrierer und Mikrowelle liegt in offener Verbindung mit der Stube mit TV, DVD, CD und Kamin. Schönes Badezimmer mit Whirlpool und Sauna, darüber hinaus noch ein extra Badezimmer ? beide Badezimmer mit Fußbodenheizung. Das Grundstück lädt ein zum Ball spielen und rum tollen ? hier ist es ruhig und es gibt reichlich Möglichkeit für Spaziergänge auf den schönen Naturwegen im Jegum Ferienland. Das Haus liegt 10min Fahrt von Henne Strand.
Bei der Abreise : Der Umschlag mit Schlüssel und ausgefülltem Stromzettel kann im Briefkasten von Købmand Hansen beim Jegum Center, Blomstervangen 1, eingeworfenen werden.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 1
- Anzahl Personen: 6
- Baujahr: 2005
- Grundstücksfläche: 1.500 m²
- Nichtraucher
- Wohnfläche: 90 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 600 m
- Abstand Strand: 10.000 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 2
- Anzahl Einzelbetten: 2
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Trockner
- Waschmaschine
Wellness
- Sauna
- Whirlpool Innenwhirlpool
Multimedia
- CD-Player
- Deutsches Fernsehen
- DVD-Player
- Internationales Fernsehen Dänisches Fernsehen
- Internet
- Radio
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Schaukel
- Terrasse: 1 m² Überdachte Terrasse
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung

Lageplan
Adresse
Ferienhaus 4120
Solbærvangen 14
6840 Oksbøl
Ferienhaus 4120
Solbærvangen 14
6840 Oksbøl
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Oktober | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
November | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Dezember | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Februar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
März | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
April | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Mai | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Juni | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Juli | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
August | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
September | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Oktober | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum