Ferienhaus SB50641 in Lavensby / Alsen
pro Woche ab
540 €
8 Personen
2 Haustiere
4 Schlafzimmer
200 m zum Wasser
Ferienhaus SB50641 in Arnbjergvej 47, Lavensby
Noch keine Beschreibung vorhanden.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 2
- Anzahl Personen: 8
- Baujahr: 1960
- Grundstücksfläche: 1.392 m²
- Nichtraucher
- Renovierung: 2023 Teilw. renoviert
- tolle Aussicht Meerblick
- Wohnfläche: 158 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 3.500 m Ganzjährig geöffnet
- Abstand Golfplatz: 15.000 m
- Abstand Restaurant: 6.000 m
- Abstand Strand: 200 m Sand-/Steinstrand
- Abstand Wasser: 200 m Meer
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
-
Anzahl Doppelbetten: 2 140 x 200 cm
160 x 200 cm - Anzahl Einzelbetten: 2 80 x 200 cm
- Anzahl Etagenbetten : 1 90 x 200 cm
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Tiefkühler: 100 l
- Wasserkocher
Bad
- Anzahl Duschen: 2
- Anzahl Toiletten: 2
- Waschmaschine
Multimedia
- Internet Kostenloses Wi-Fi - Mehr als 20 Mbit
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Terrasse: 50 m² Offene Terrasse
Sonstiges
- Besonderheiten Gute Angelmöglichkeiten
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
- Das Aufladen von Elektroautos ist nicht erlaubt
- Sonstiges Chromecast
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus SB50641
Arnbjergvej 47
6430 Nordborg
Ferienhaus SB50641
Arnbjergvej 47
6430 Nordborg
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum