Ferienhaus 28-4064 in Sønderho / Fanø

pro Woche ab
451 €
5 Personen
1 Haustier
3 Schlafzimmer
1,5 km zum Wasser
Miete Ferienhaus 28-4064 in Præstemarken 5, Sønderho
Auf einem großen Dünengrundstück mit Heide im Hintergarten und Blick auf schöne, geschützte Dünengebiete, finden Sie dieses gepflegte Familienhaus. Sie haben die ganze Umgebungen für sich selbst und können ungestört die herrliche und beeindruckende Natur genießen.
Das Haus ist aus Holz gebaut, mit 2 geschlossenen Terrassen - ein teilweise überdacht. Auf dem Grundstück gibt es immer eine geschützte Ecke. Das Haus hat Holzwände- und Decken. Badezimmer mit Zugriff auf eine große Sauna, Waschmaschine und Fußbodenheizung. Ein großes "master bedroom" mit vielen Schränken, ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und einem Nische-ähnlichen Zimmer mit 1 Bett, so dass insgesamt 5 Schlafplätze vorhanden sind. Küche mit Geschirrspüler und separatem Gefrierfach, eine offene Verbindung zum Wohnzimmer mit Brennofen und TV.
Hier ist die Basis für Ferien mit schönen Naturerlebnissen gelegt. Von der Terrasse aus werden Sie viele schöne Sonnenuntergänge genießen können.
Hinweis: Nebengebäude ist privat.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 1
- Anzahl Personen: 5
- Baujahr: 1987
- Nichtraucher
- Wohnfläche: 77 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 1.000 m
- Abstand Wasser: 1.500 m
Wohnbereich
- Fußbodenheizung
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 2
- Anzahl Einzelbetten: 3
- Anzahl Schlafzimmer: 3
Küche
- Gefrierschrank l
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
Bad
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Waschmaschine
Wellness
- Sauna
Multimedia
- CD-Player
- Deutsches Fernsehen 0-3 deutsche Fernsehsender
- DVD-Player
- Radio
Aussenbereich
- Terrasse: 50 m²
- Terrasse, geschlossen m²
- Terrasse, überdacht m²
Sonstiges
- Keine Vermietung an Jugendgruppen
- Kinderhochstuhl
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung

Lageplan
Adresse
Ferienhaus 28-4064
Præstemarken 5
6720 Fanø
Ferienhaus 28-4064
Præstemarken 5
6720 Fanø
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
Juli | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
August | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
September | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Oktober | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
November | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Dezember | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Februar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
März | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
April | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Mai | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Juni | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Juli | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
August | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
September | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Oktober | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F |
frei
belegt
gewählter Zeitraum