Ferienhaus 08055 in Ho Bucht / Blåvand

pro Woche ab
437 €
6 Personen
keine Haustiere
3 Schlafzimmer
4,0 km zum Wasser
Miete Ferienhaus 08055 in Skaubjergvej 4, Ho Bucht
Gemütliches Ferienhaus in guter Lage in Ho. Dieses schöne Ferienhaus befindet sich auf einem schönen Grundstück mit Blick auf die Bucht von Ho. Das Haus ist sehr hell und sehr gemütlich eingerichtet worden. Ein Haus, in dem Sie einfach nur entspannen und Ihren Urlaub genießen können. Das Ferienhaus hat eine schöne Küche, die in offener Verbindung zu dem Wohnzimmer liegt. Außerdem ein schöner heller Wintergarten mit gemütlicheren Ecken. Des Weiteren verfügt das Haus über 3 Schlafzimmer - 1 mit einem Doppelbett, 2 Einzelbetten und 1 mit Etagenbett. Das Badezimmer enthält Toilette, Dusche und Waschmaschine. Um das ganze Haus gibt es mehrere Terrassen, so dass Sie den ganzer Tag die Sonne genießen können, egal zu welcher Uhrzeit. Vom Ferienhaus gibt es eine schöne Aussicht über die Ho Bugt. Ein wirklich gemütliches Ferienhaus für einen erholsamen Urlaub mit der Familie in der schönen Umgebung von Ho. Endreinigung ist im Preis enthalten!
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Baujahr: 1990
- Nichtraucher
- Renovierung: 2018
- Wohnfläche: 106 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 7.000 m
- Abstand Strand: 4.000 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Küche
- Gefrierschrank 100-139 l.
- Geschirrspüler
- Herd
- Kühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Trockner
- Waschmaschine
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- Internet
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
Sonstiges
- Besonderheiten Energiesparhaus
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung

Lageplan
Adresse
Ferienhaus 08055
Skaubjergvej 4
Blåvand/Ho
6857 Blåvand
Ferienhaus 08055
Skaubjergvej 4
Blåvand/Ho
6857 Blåvand
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Dezember | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Februar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
März | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
April | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Mai | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Juni | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Juli | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
August | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
September | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Oktober | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum