Ferienhaus B14042 in Vorupør / Thy

pro Woche ab
562 €
4 Personen
keine Haustiere
2 Schlafzimmer
500 m zum Wasser
Ferienhaus B14042 in Nordsøvej 42, Vorupør
Noch keine Beschreibung vorhanden.
Hausbilder
Leider liegen uns zurzeit keine Bilder zu dieser Ferienunterkunft vor.
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Personen: 4
- Baujahr: 1970
- Grundstücksfläche: 342 m² Naturgrundstück
- Nichtraucher
- Renovierung: 2022
- Wohnfläche: 56 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 1.000 m
- Abstand Restaurant: 200 m
- Abstand Strand: 500 m
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 2
- Anzahl Schlafzimmer: 2
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd Elektroherd mit Backofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 100 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Dusche
- Waschmaschine
Multimedia
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1
Sonstiges
- Fußbodenheizung Fußbodenheizung im Badezimmer
- Haustyp Ferienhaus
- Keine Vermietung an Jugendgruppen
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zurzeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern des Ferienhauses Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus B14042
Nordsøvej 42
7700 Thisted
Ferienhaus B14042
Nordsøvej 42
7700 Thisted
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
frei
belegt
gewählter Zeitraum