Ferienhaus 6039 in Brune Banke 12, Lønstrup, Lønstrup
In dem charmanten Küstenort Lønstrup in Nordjütland befindet sich dieses moderne und stilvolle Ferienhaus, das soeben fertiggestellt wurde. Es liegt als letztes Haus in einer ruhigen Straße, wodurch die herrlichen Terrassenbereiche völlig ungestört sind – mit Blick auf die beeindruckende, raue Natur und friedlich grasende Kühe auf der Weide gegenüber. Das ist pure Idylle.
Im Inneren erwartet Sie eine durchdachte Einrichtung, bei der sowohl auf Komfort als auch auf Gemütlichkeit geachtet wurde – für ein perfektes Urlaubserlebnis in einem schönen Ferienhaus an der Nordseeküste.
Sobald Sie die Tür zu diesem einladenden Ferienhaus öffnen, betreten Sie einen großzügigen Eingangsbereich mit viel Platz für Jacken und Schuhe. Hier finden Sie auch eine Waschmaschine und einen Trockner. Etwas weiter gelangen Sie in das erste gemütliche Schlafzimmer mit Doppelbett. Das Herzstück des Hauses ist der offene Küchen- und Wohnbereich mit Essplatz und einer kuscheligen Sofaecke. Von hier aus haben Sie Zugang zu drei weiteren geräumigen Schlafzimmern sowie zwei großen Badezimmern – beide mit Dusche.
Im gesamten Haus wurde Wert auf eine wohnliche und natürliche Atmosphäre gelegt. Große Fensterflächen im Aufenthaltsraum lassen Licht und Natur ins Innere und unterstreichen die ruhige Stimmung. An kalten Tagen können Sie es sich mit einem guten Film und dem flackernden Kaminfeuer gemütlich machen. Das Haus ist zudem energieeffizient und wird mit einer Wärmepumpe beheizt.
Schlafzimmerverteilung
Schlafzimmer 1: 2 Schlafplätze (Doppelbett 180x200 cm)
Schlafzimmer 2: 2 Schlafplätze (Doppelbett 160x200 cm)
Schlafzimmer 3: 2 Schlafplätze (Doppelbett 160x200 cm)
Schlafzimmer 4: 2 Schlafplätze (Doppelbett 160x200 cm)
Außenbereich
Vom Haus aus haben Sie direkten Zugang zu mehreren schönen Terrassenbereichen. Schieben Sie die großen Glastüren zur Seite und lassen Sie Sonne und frische Luft herein. Bereiten Sie leckere Mahlzeiten auf dem Grill zu, während die Kinder auf der großen Rasenfläche spielen und Spaß haben. Die Terrassen sind komplett uneinsehbar – es sei denn, eine neugierige Kuh oder ein Pferd schaut über die Hecke. Genießen Sie Ihre Mahlzeiten im Freien oder entspannen Sie im Windschatten an einem ruhigen Nachmittag. Wenn der Abend hereinbricht, ziehen Sie sich unter die überdachte Terrasse zurück, schalten den Terrassenheizer ein und genießen einen stillen Sommerabend in guter Gesellschaft.
Am Schuppen ist ein Starkstromanschluss für das Laden von Elektroautos installiert – bitte bringen Sie Ihr eigenes Ladekabel mit.
Aktivitäten und Erlebnisse in der Umgebung
Lønstrup ist ein authentischer und lebendiger Küstenort an Dänemarks Nordseeküste, der besonders in den Sommermonaten mit Leben erfüllt ist. Hier finden Sie charmante Cafés, gute Restaurants und einzigartige Geschäfte, die das ganze Jahr über geöffnet sind. Lønstrup ist besonders bekannt für seine zahlreichen Kunsthandwerker, die ihre Werkstätten öffnen und einen Einblick in ihre Arbeit geben.
Ein Besuch des Rubjerg Knude Leuchtturms ist ein Muss – der Leuchtturm wurde 2019 aus Angst vor Küstenerosion weiter ins Landesinnere versetzt. Das Meer ist in dieser Region ein starker Gegner der Küste – ein dramatisches, aber faszinierendes Beispiel für die Kräfte der Natur.
Wer einen aktiveren Urlaub in Nordjütland sucht, erreicht schnell das Skallerup Seaside Resort. Dort erwarten Sie zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein: Erlebnisbad, Spielparadies, Fitnessstudio, Sporthalle, Außen-Padelplatz, Minigolf und vieles mehr.
Es gibt keinen Grund zu zögern – buchen Sie jetzt Ihren nächsten Ferienhausurlaub und freuen Sie sich auf eine unvergessliche Zeit mit der Familie oder guten Freunden – nah an Natur, Meer und Gemütlichkeit.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 1
- Anzahl Personen: 8
- Baujahr: 2025
- Grundstücksfläche: 1.274 m²
- Haustiere erlaubt
- Wohnfläche: 114 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 1.600 m
- Abstand Restaurant: 5.300 m
- Abstand Strand: 1.150 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
-
Anzahl Doppelbetten: 4 160x200 cm
180x200 cm - Anzahl Schlafzimmer: 4
Küche
- Gefrierschrank l
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
Bad
- Anzahl Badezimmer: 2
- Anzahl Toiletten: 2
- Trockner
- Waschmaschine
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
-
Internationales Fernsehen Dänische Programme
Norwegische Programme
Schwedische Programme - Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grundstück Naturgrundstück
- Grill Gasgrill
- Sonnenschirm
- Terrasse, überdacht
Sonstiges
- Besonderheiten Chromecast
- Fußbodenheizung
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Ferienhaus 6039
Brune Banke 12, Lønstrup
9800 Hjørring
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Februar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |||
| März | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| April | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Juni | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Juli | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| August | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| September | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Oktober | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| November | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Dezember | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| 2028 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Februar | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | ||
| März | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| April | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
| Mai | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| Juni | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Juli | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| August | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| September | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
| Oktober | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| November | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Dezember | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 2029 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| Februar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |||
| März | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| April | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Mai | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| Juni | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
| Juli | S | M | D | M | D | F | S | ||||||||||||||||||||||||
FAQ
Wie hoch sind die Nebenkosten?
Die Kosten für Strom, Wasser, (bei einigen Häusern Gas) werden nach tagesaktuellen Preisen abgerechnet und hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel Anzahl Personen, Größe des Hauses oder Ausstattung. In der Regel lässt sich sagen, dass ein Standardhaus ohne Pool, Whirlpool und Sauna im Sommer ca. 5 kWh pro Person pro Tag verbraucht. Im Winter gerne bei 10 kWh und darüber. Bei Poolhäusern mit Whirlpool und Sauna liegt der Wert im Sommer bei ca. 20 kWh und im Winter bei ca. 40 kWh. Auch hier variieren die Preise stark von Größe des Pools, Ausstattung, Größe des Hauses, Modell des Whirlpools und individuellem Verbrauch im Haus. Der Wasserverbrauch variiert ebenfalls stark und kann bei ca. 0,1-0,2 m³ pro Person pro Tag in einem Standardhaus liegen und bei Poolhäusern bei ca. 0,4-0,5 m³. Wenn eine Kaution bei der Buchung angegeben ist, ist diese angepasst an den ungefähren Durchschnittsverbrauch an Nebenkosten im Haus.
Alle Angaben ohne Gewähr und dienen lediglich als Richtwert und nicht als tatsächliche Prognose.
Kann ich das Ferienhaus unverbindlich reservieren?
Reservierungen sind bei V-Kysten nicht möglich
Wie bekomme ich den Schlüssel für das Ferienhaus?
Nach Abschluss der Buchung erhalten Sie alle Informationen bezüglich der Schlüsselübergabe, sowie die Adresse in Ihrer Mietbestätigung.
Ab wann ist das Haus bezugsbereit?
Die Ferienhäuser werden zwischen 10 Uhr und 16 Uhr gereinigt und sind spätestens ab 16 Uhr bezugsbereit. Wann Ihr Ferienhaus am Anreisetag gereinigt wird, entscheidet das Büro vor Ort kurz vorher, in Absprache mit dem Servicepersonal und der effektivsten Route für die Servicekräfte.
Wie läuft die Bezahlung ab?
Die Bezahlung erfolgt in der Regel in 2 Raten. Die Miete ist wie im Vertrag angegeben zu bezahlen
Wird der Gesamtbetrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann die Buchung ohne Vorwarnung storniert werden.
Wie sind die Umbuchungs- / Stornierungsbedingungen?
Bis 60 Tage vor Anreise betragen die Stornierungskosten 25% der Mietsumme, bis 30 Tage vor Anreise 50% und bis 14 Tage vor Anreise 75%. Ab 13 Tage vor Mietbeginn betragen die Stornierungskosten 100%.
Wann erhalte ich meine Nebenkostenabrechnung?
Nachdem die Verbrauchskosten von V-Kysten eingetragen sind, spätestens 14 Tage nach Abreise
Jugendgruppen unter 25 Jahren?
Gruppen, bei denen die Reisenden unter 25 Jahre alt sind, dürfen kein Ferienhaus bei V∙Kysten buchen.