Ferienhaus K51007 in Præstø / Südseeland

pro Woche ab
468 €
6 Personen
keine Haustiere
3 Schlafzimmer
300 m zum Wasser
Ferienhaus K51007 in Uglevej 7, Præstø
Noch keine Beschreibung vorhanden.
Hausbilder
Leider liegen uns zurzeit keine Bilder zu dieser Ferienunterkunft vor.
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Personen: 6
- Baujahr: 2005
- Energiesparhaus
- Grundstücksfläche: 1.122 m² Garten
- Nichtraucher
- Renovierung: 2005
- Wohnfläche: 87 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 10.000 m
- Abstand Restaurant: 4.100 m
- Abstand Wasser: 300 m Meer/Sandstrand
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Etagenbetten : 2
- Anzahl Schlafzimmer: 3
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd Holzherd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 0 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Badewanne mit Dusche
Multimedia
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill Gasgrill
- Grill
- Terrasse: 1
Sonstiges
- Fußbodenheizung Fußbodenheizung im Badezimmer
- Haustyp Ferienhaus
- Keine Vermietung an Jugendgruppen
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zurzeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern des Ferienhauses Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus K51007
Uglevej 7
4720 Præstø
Ferienhaus K51007
Uglevej 7
4720 Præstø
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
frei
belegt
gewählter Zeitraum