Ferienhaus 11-0120 in Lønstrup / Jammerbucht

pro Woche ab
600 €
8 Personen
1 Haustier
3 Schlafzimmer
289 m zum Wasser
Ferienhaus 11-0120 in Højlandet 8, Lønstrup
Auf einem leicht hügeligen Naturgrundstück, dicht am Meer und an der alten Mårup Kirche, mit Blick auf Rubjerg Knude mit der großen Düne und dem Leuchtturm, liegt dieses geräumige und außergewöhnlich schöne Luxusferienhaus aus Holz.
Das Haus ist 1998 in Qualitätsmaterialien aufgeführt. Auf ein helles und allergiefreundliches Innenklima wurde besonders viel Wert gelegt. Helle Holzwände und -decken. Beheizbare Klinkerböden, jedoch hell gebeizte Holzböden in den Schlafzimmern. Das Haus enthält 2 große offene Obergeschosse sowie 3 Schlafzimmer - alle mit Doppelbett. 2 wirklich schöne Badezimmer mit Duschnische, das größte ist außerdem mit 2-Pers. Whirlpoo und, 5-Pers. Sauna ausgestattet. Waschküche mit Waschmaschine, Wäschetrockner und Hosenpresse. Die herrliche Küche ist mit dem Wohnzimmer kombiniert und enthält Tiefkühlgerät, Mikrowelle, Geschirrspüler und eine gemauerte, weiß verputzte Kochinsel mit Ceran-Feld. Das gemütliche und geschmackvoll eingerichtete Wohnzimmer ist mit Kaminofen, Heimkino in Form von 40" HD Flatscreen-TV, CD-/DVD-Spieler, Surroundsound-System einschl. 5 Lautsprecher und Subwoofer. Es besteht die Möglichkeit Filme in Blu-ray Qualität zu sehen - eigene Filme und Musik können auf einem Iphone mitgebracht werden und über die Anlage abgespielt werden.
Vom Wohnzimmer hat man außerdem eine schöne Aussicht und direktem Zutritt zur größten Holzterrasse des Hauses, die mit Weber Grill ausgestattet ist. Büro mit diversem Bürobedarf, kombiniertem Fax, Drucker, Kopierer und Scanner (für Einzelformulare), analog- sowie kostenlose, kabellose Internetverbindung (eigener Computer muss mitgebracht werden).
Für die jüngsten Feriengäste sind Kinderhochstuhl und Sandkasten vorhanden. Ein Einbruchsalarm mit Fernbedienung wird zusammen mit dem Schlüssel ausgehändigt.
Es ist erlaubt 1 Haustier mitzubringen.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 1
- Anzahl Personen: 8
- Baujahr: 1998
- Grundstücksfläche: 1.114 m²
- Wohnfläche: 105 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 400 m
- Abstand Wasser: 289 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 6
- Anzahl Einzelbetten: 2
- Anzahl Schlafzimmer: 3
Küche
- Gefrierschrank l
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
- Mikrowelle
Bad
- Anzahl Badezimmer: 2
- Anzahl Toiletten: 2
- Trockner
- Waschmaschine
Wellness
- Sauna
Multimedia
- CD-Player
- Deutsches Fernsehen 0-3 deutsche Fernsehsender
- DVD-Player
- Internet drahtlos
- Radio
Aussenbereich
- Sandkiste
- Terrasse: 65 m²
Sonstiges
- Fußbodenheizung
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung

Lageplan
Adresse
Ferienhaus 11-0120
Højlandet 8
9800 Hjørring
Ferienhaus 11-0120
Højlandet 8
9800 Hjørring
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | F | S | S | M | D | M | D |
frei
belegt
gewählter Zeitraum