Ferienhaus K51213 in Præstø / Südseeland
pro Woche ab
434 €
4 Personen
keine Haustiere
2 Schlafzimmer
650 m zum Wasser
Ferienhaus K51213 in Oregaardsvængevej 13, Præstø
Noch keine Beschreibung vorhanden.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Personen: 4
- Baujahr: 1800
- Nichtraucher
- Renovierung: 2000
- Wohnfläche: 85 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 4.000 m
- Abstand Restaurant: 3.100 m
- Abstand Wasser: 650 m Fjord
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Einzelbetten: 3
- Anzahl Schlafzimmer: 2
Küche
- Geschirrspüler
- Herd Elektroherd mit Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 0 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Dusche
Multimedia
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Schaukel
Sonstiges
- Balkon: 1
- Haustyp Ferienhaus
- Keine Vermietung an Jugendgruppen
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zurzeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern des Ferienhauses Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus K51213
Oregaardsvængevej 13
4720 Præstø
Ferienhaus K51213
Oregaardsvængevej 13
4720 Præstø
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
| Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
frei
belegt
gewählter Zeitraum