Ferienhaus 07334 in Als Odde / Aalborg Bucht
pro Woche ab
362 €
6 Personen
2 Haustiere
3 Schlafzimmer
100 m zum Wasser
Ferienhaus 07334 in Fjordparken 36, Als Odde
Traditionelles Ferienhaus in reizvoller, grüner Umgebung, mit direktem Zugang zum etwa 100 m entfernten Fjord und in der Nähe der Ostseeküste gelegen. Im Haus helles Wohn-/Esszimmer mit Fensterfront zum Garten und offen integrierter Küchenzeile. Vom Essbereich aus haben Sie Zugang zu einer überdachten Terrasse mit Ausblick zum Wasser.
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett in 3/4 Größe sowie zwei weitere Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten im Haus. Zudem Badezimmer mit WC und Dusche. Das Ferienhaus liegt in einer ruhigen Gegend und auf einem großen Naturgrundstück mit viel Platz zum Entspannen und für Ballspiele.
Keine Vermietung an Jugendgruppen erwünscht!
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Baujahr: 1979
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
- Renovierung: 2020
- tolle Aussicht
- Wohnfläche: 71 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 6.000 m
- Abstand Restaurant: 300 m
- Abstand Wasser: 100 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank m. Gefrierfach
- Mikrowelle
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Waschmaschine
Multimedia
- CD-Player
- Deutsches Fernsehen
- DVD-Player
- Internationales Fernsehen dänisches Fernsehen
- Internet
- Radio Stereoanlage
Aussenbereich
- Grill
Sonstiges
- Besonderheiten Energiesparhaus
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
- Wärmepumpe Luft-Luft
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Adresse
Ferienhaus 07334
Fjordparken 36
Als Odde
9560 Hadsund
Ferienhaus 07334
Fjordparken 36
Als Odde
9560 Hadsund
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum