Ferienhaus 4121 in Jegum / Blåvand

pro Woche ab
713 €
8 Personen
1 Haustier
4 Schlafzimmer
10,0 km zum Wasser
Miete Ferienhaus 4121 in Solbærvangen 11, Jegum
Sehr gut gepflegtes und persönlich eingerichtetes Haus im Jegum Ferienland, Solbærvangen 11. Das Haus hat einen hohen Standard und es gibt viele schöne Details. Das Haus liegt auf einem bepflanzten und windgeschützten Grundstück. Gute Terrassen ? sowohl offene als auch überdachte. Große Deckenhöhe, so dass es im Haus hell und freundlich ist. Steinfußboden mit Fußbodenheizung oder Holzfußboden in den Zimmern. Es stehen 2 gute Badezimmer im Haus zur Verfügung ? das eine mit Standwasserwhirlpool und Sauna. Sehr gut ausgestattete Küche mit Spülmaschine, extra Gefrierbox und Mikrowelle. Die Küche liegt in offener Verbindung mit dem Wohnzimmer mit großer Fensterfront, die guten Lichteinfall garantiert. Es gibt gratis drahtloses Internet im Haus, sowie CD, DVD und TV im Wohnzimmer. Das Haus lädt große Familien ein, die 4 Schlafzimmer benötigen ? 3 mit Doppelbett und ein Zimmer mit Einzelbetten. Das Haus ist kinderfreundlich mit Schaukel, Sandkasten, Kinderstuhl und Kinderbett. Darüber hinaus hat das Haus Kaminofen und Wärmepumpe, die dafür sorgen, die Stromkosten niedrig zu halten und ein gemütliches Innenklima schaffen. Carport fürs Auto und Schuppen zur Verfügung. Das Haus liegt zentral in Jegum ? so dass man zu Fuß zum Center mit Spielplatz und Cafeteria gehen kann. Keine Vermietung an Jugendgruppen. Dein Hund ist willkommen.
Bei der Abreise : Der Umschlag mit Schlüssel und ausgefülltem Stromzettel kann im Briefkasten von Købmand Hansen beim Jegum Center, Blomstervangen 1, eingeworfenen werden.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 1
- Anzahl Personen: 8
- Baujahr: 2007
- Carport
- Grundstücksfläche: 1.600 m²
- Haustiere: Nur Hunde erlaubt
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Wohnfläche: 132 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 600 m
- Abstand Strand: 10.000 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 3
- Anzahl Einzelbetten: 2
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Trockner
- Waschmaschine
Wellness
- Sauna
- Whirlpool Innenwhirlpool, Standwasserwhirlpool
Multimedia
- CD-Player
- Deutsches Fernsehen
- DVD-Player
- Internationales Fernsehen Dänisches Fernsehen
- Internet
- Radio
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Sandkiste
- Schaukel
- Terrasse: 1 m² Geschlossene Terrasse
Sonstiges
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung

Lageplan
Adresse
Ferienhaus 4121
Solbærvangen 11
6840 Oksbøl
Ferienhaus 4121
Solbærvangen 11
6840 Oksbøl
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mai | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Juni | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
Juli | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
August | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
September | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Oktober | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
November | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Dezember | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Februar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
März | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
April | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Mai | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Juni | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Juli | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
August | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
September | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Oktober | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum