Ferienhaus 4164 in Jegum / Blåvand

pro Woche ab
508 €
6 Personen
keine Haustiere
3 Schlafzimmer
10,0 km zum Wasser
Miete Ferienhaus 4164 in Nøddehaven 21, Jegum
Ein Ferienhaus auf einem wirklich schönen und bepflanzten Grundstück in Nøddehaven 21. AKTIVITÄTSRAUM IM Anbau - eingerichtet mit Fußballtisch, Dart und Bobspiel, also gibt es Aktivitäten für die ganze Familie. Das Haus ist persönlich und gepflegt, 3 helle Schlafzimmer - 2 mit Doppelbett, 1 mit Einzelbetten. Schönes Badezimmer mit Fußbodenheizung. Küche mit großen Fenstern und offener Verbindung zum gemütlichen Wohnzimmer mit TV, Kamin und Wärmepumpe - energiesparend und klimafreundlich. Eingangsbereich mit Waschmaschine und Hauswirtschaftsraum. Der Schuppen steht den Gästen zur Verfügung. Gute Terrassenbedingungen, viele geschützte Ecken - Schaukel und Sandkasten für die Kleinen. Ein Feuerplatz und eine elektrische Terrassenheizung sorgen dafür, dass die Terrasse auch an kühlen Tagen genutzt werden kann. KEINE VERMIETUNG AN JUGENDGRUPPEN.
Bei der Abreise : Der Umschlag mit Schlüssel und ausgefülltem Stromzettel kann im Briefkasten von Købmand Hansen beim Jegum Center, Blomstervangen 1, eingeworfenen werden.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Personen: 6
- Baujahr: 2005
- Carport
- Grundstücksfläche: 1.500 m²
- Nichtraucher
- Wohnfläche: 84 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 600 m
- Abstand Strand: 10.000 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 2
- Anzahl Einzelbetten: 2
Küche
- Dunstabzug
- Extra Backofen
- Geschirrspüler
- Kochplatten: 1 elektrische
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Trockner
- Waschmaschine
Multimedia
- CD-Player
- Deutsches Fernsehen
- Internationales Fernsehen Dänisches Fernsehen
- Internet
- Radio
Spieleangebot
- Dart
- Tischfußball
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Sandkiste
- Schaukel
- Spielhaus
- Terrasse: 1 m² Überdachte Terrasse
Sonstiges
- Kinderhochstuhl
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung

Lageplan
Adresse
Ferienhaus 4164
Nøddehaven 21
6840 Oksbøl
Ferienhaus 4164
Nøddehaven 21
6840 Oksbøl
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mai | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Juni | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
Juli | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
August | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
September | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Oktober | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
November | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Dezember | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Februar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
März | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
April | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Mai | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Juni | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Juli | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
August | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
September | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Oktober | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F |
frei
belegt
gewählter Zeitraum