Ferienhaus 07847 in Blåvand Strand / Blåvand

pro Woche ab
955 €
10 Personen
keine Haustiere
4 Schlafzimmer
2,0 km zum Wasser
Miete Ferienhaus 07847 in Nordkrogen 20, Blåvand Strand
KEINE JUGENDGRUPPEN - Mit Aussicht über die wunderschöne Heide findet man dieses schöne Qualitätshaus. Das im Jahre 2013 erbaute Haus verfügt über eine Solarzellen-Anlage was das Haus sehr energiefreundlich macht. Sofern das Wetter nicht mitspielt, hat man die Gelegenheit im Aktivitätenraum z.B. Pool-Billard zu spielen. Das gemütliche Wohnzimmer mit Kamin bietet Gelegenheit zum Entspannen, gemütlichen Beisammensein oder man geniesst einfach nur den Ausblick über die Heide. Das Wohnzimmer liegt in offener Verbindung mit der vollausgestatteten Küche. So fühlt man sich nicht ausgeschlossen, selbst wenn man die Mahlzeiten zubereitet. Die vier Zimmer eignen sich hervorragend für zwei Familien, die zusammen Urlaub machen möchten und dennoch ihren eigenen Bereich mit jeweils einem eigenen Badezimmer haben. Eines dieser Badezimmer ist mit einem Whirlpool für zwei Personen und einem direkten Zugang zur Sauna ausgestattet. Ausserdem verfügt das Haus über einen Dachboden - sicherlich zur Freude der Kinder. Ferner befindet sich im Garten ein Trampolin und Kletterturm mit Schaukel und ein Sandkasten. Endreinigung ist im Preis enthalten!
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Baujahr: 2013
- Nichtraucher
- Wohnfläche: 149 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 1.000 m
- Abstand Strand: 2.000 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Küche
- Gefrierschrank 1-59 l.
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
Bad
- Anzahl Duschen: 2
- Anzahl Badezimmer: 2
- Anzahl Toiletten: 2
- Trockner
- Waschmaschine
Wellness
- Sauna
- Whirlpool
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- DVD-Player
- Internet
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
Sonstiges
- Besonderheiten Energiesparhaus
- Kinderhochstuhl
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung

Lageplan
Adresse
Ferienhaus 07847
Nordkrogen 20
Blåvand
6857 Blåvand
Ferienhaus 07847
Nordkrogen 20
Blåvand
6857 Blåvand
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Dezember | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Februar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
März | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
April | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Mai | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Juni | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Juli | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
August | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
September | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Oktober | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum